• "اتصل بنا على" اتصل: 971 - ال WhatsApp 971
العملة
العملة
جان لوي صبجي
المقاس (الاتحاد الأوروبي) الصدر (سم) الخصر (سم) الوركين (سم) الصدر (بوصة) الخصر (بوصة) الوركين (بوصات)
32 82 62 88 32.28 24.41 34.65
34 86 66 92 33.86 25.98 36.22
36 90 70 96 35.43 27.56 37.80
38 94 74 100 37.01 29.13 39.37
40 98 78 104 38.58 30.71 40.94
42 102 82 108 40.16 32.28 42.52
44 106 86 112 41.73 33.86 44.09
46 110 90 116 43.31 35.43 45.67
48 114 94 120 44.88 37.01 47.24
50 118 98 124 46.46 38.58 48.82

*جميع أطوال التنورة من الخصر إلى الأرض هي 120 سم / 47.24 بوصة

جدول مقاسات النساء
SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL
إيطاليا 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16
اوروبا 32 34 36 38 40 42 44 46
إسبانيا 36 38 40 42 44 46 48 50
فرنسا 34 36 38 40 42 44 46 48
كوارتز 5 7 9 11 13 15 17 19
الدانمارك 32 34 36 38 40 42 44 46
أستراليا 6 8 10 12 14 16 18 20
مقاس خصر البنطلون 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37
الرجوع الى أعلى الصفحة
AED
AED